Für Trader auf Brokersuche sollte es stets von essenzieller Bedeutung sein, sich mit dem Hintergrund des jeweiligen Unternehmens vertraut zu machen, um im Nachhinein keine negativen Überraschungen erleben zu müssen. Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen, können beispielsweise der Werdegang, der Hintergrund und die Regulierung des Brokers sein – diesen Faktoren sollte im Test eine besondere Bedeutung geschenkt werden. Wir haben FXFlat bereits auf Herz und Nieren geprüft und möchten nun auch dich mit dem Hintergrund des deutschen Unternehmens vertraut machen.
FXFlat arbeitet bereits seit 1997 als Marke der Heyder Krüger und Kollegen GmbH als international ausgerichteter Finanzdienstleister im Forex- und CFD-Bereich und wird dabei durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Demnach werden die Einlagen der Kunden bei FXFlat auf segregierten Kundenkonten bei britischen und deutschen Partnerbanken verwaltet und entsprechen den Standards des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, welcher die Einlagen der Kunden im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens absichert.
Im Laufe seines nunmehr knapp zwanzigjährigen Bestehens konnte FXFlat selbstverständlich bereits einiges erreichen – was genau, erfahren Sie hier:
Die bedeutsamsten Meilensteine von FXFlat im Überblick | |
1997 | Die Vermögensverwaltungs- und Beratungsgesellschaft wird gegründet |
2004 | Die klassische Angebotspalette um wird um eine innovative Online Trading Software erweitert |
2007 | Die Onlinemarke FXFlat startet |
2009 | FXFlat freut sich über 1000 Kunden |
2010 | FXFlat entwickelt einen neuen Webauftritt für die gesamte Firmengruppe |
2010 | Die Entwicklung des umfangreichen Bildungsangebots beginnt |
2010 | FXFlat ist erstmalig auf bedeutsamen Messen anzutreffen (u. a. WOT Frankfurt; Börsentage in Hannover, Stuttgart und Dresden; AnlegerForum in München und Dresden) |
2011 | FXFlat wird von "€uro am Sonntag" als bester CFD-Broker 2011 ausgezeichnet |
2011 | Ab jetzt bietet FXFlat den MetaTrader 4 an |
2012 | Die Börsenmedien AG veröffentlicht das Buch „So optimieren Sie Ihr Trading“ von den FXFlat-Experten Andreas und Christian Weiß |
2012 | FXFlat feiert sein fünfjähriges Bestehen mit einem Live-Trading-Event in Düsseldorf |
2012 | FXFlat ermöglicht seinen Kunden den Binäroptionshandel |
2012 | FXFlat wird abermals von "€uro am Sonntag" als bester CFD-Broker 2012 ausgezeichnet |
2013 | Auch der „Leser Award 2013“ der Börse am Sonntag zeichnet FXFlat als besten CFD-Broker aus |
2013 | FXFlat wird von „€uro am Sonntag“ mit einer Auszeichnung in der Rubrik„Bester Kundenservice“ bedacht |
2013 | FXFlat feiert sein sechsjähriges Jubiläum mit sechs bekannten Tradern in Düsseldorf |
2013 | Die Mitarbeiterzahl steigt stetig und FXFlat zieht in großzügigere Büroräume um |
2014 | 16 Indizes werden in den Basiswertekatalog des Metatrader 4 aufgenommen |
2014 | Auch in diesem Jahr ist FXFlat auf zahlreichen Messen in Dresden, München, Düsseldorf, sowie auf der deutschen Anlegermesse Frankfurt, World of Trading in Frankfurt, Trading Expo und Gewinnmesse in Wien anzutreffen |
2014 | FXFlat ruft eine neue Internetseite ins Leben |
Das Team hinter FXFlat legt in erster Linie großen Wert darauf, seine Kunden zufriedenzustellen – doch auch soziale Angelegenheiten gehen an den Köpfen des deutschen Forexbrokers nicht spurlos vorbei. Deshalb engagiert sich FXFlat in zahlreichen sozialen Einrichtungen und unterstützt dabei durch großzügige Spenden Kranke und Hungernde sowie explizit AIDS- und Krebs-Patienten. Auch die Kunden des Unternehmens unterstützen dieses Vorhaben – verfolgen allerdings in erster Linie den Forexhandel über FXFlat. Gelingt es dem Broker, sein Niveau zu halten und sein Angebot stetig auszubauen, wird er sich auch noch in vielen Jahren an einem zuverlässigen Kundenstamm erfreuen können.